各位考生:
根据江苏师范大学关于2023年招收硕士研究生复试与录取工作的相关要求,现将美术学院2023年招收硕士研究生复试成绩公示如下(见后附)。如对复试成绩有异议的,请及时反映。
1.公示时间:2023年3月27日-29日
2.联系电话:0516-83656686
3.联系邮箱:msxy1992@jsnu.edu.cn
附件:开云网页版 - 最新网址2023年招收硕士研究生复试成绩一览表
开云网页版 - 最新网址
2023年3月27日
附件:开云网页版 - 最新网址2023年招收硕士研究生复试成绩一览表
2023年开云网页版 - 最新网址美术专业(中国画)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210009244 | 161.29 | 17.00 | 178.29 | |
103203210013991 | 161.29 | 19.00 | 180.29 | |
103203210010506 | 155.43 | 17.00 | 172.43 | |
103203210005167 | 172.14 | 18.00 | 190.14 | |
103203210005370 | 162.00 | 19.00 | 181.00 | |
103203210014396 | 160.71 | 18.00 | 178.71 | |
103203210013865 | 183.86 | 17.00 | 200.86 | |
103203210003138 | 158.14 | 18.00 | 176.14 | |
103203210003134 | 157.71 | 18.00 | 175.71 | |
103203210003135 | 156.43 | 16.00 | 172.43 | |
103203210011353 | 170.71 | 18.00 | 188.71 | |
103203210012879 | 182.29 | 18.00 | 200.29 | |
103203210005168 | 131.00 | 19.00 | 150.00 | |
103203210012554 | 141.00 | 18.00 | 159.00 | |
103203210015448 | 133.43 | 18.00 | 151.43 | |
103203210006399 | 125.43 | 18.00 | 143.43 | |
103203210014114 | 142.00 | 17.00 | 159.00 | |
103203210013752 | 140.57 | 15.00 | 155.57 | |
103203210009246 | 122.71 | 17.00 | 139.71 | |
103203210003837 | 132.71 | 19.00 | 151.71 | |
103203210013753 | 129.14 | 16.00 | 145.14 | |
103203210012042 | 131.57 | 18.00 | 149.57 |
2023年开云网页版 - 最新网址美术专业(西画)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210003150 | 153.67 | 16.00 | 169.67 | |
103203210011883 | 172.83 | 15.00 | 187.83 | |
103203210003120 | 174.83 | 17.00 | 191.83 | |
103203210009245 | 181.67 | 19.00 | 200.67 | |
103203210003745 | 176.00 | 17.00 | 193.00 | |
103203210010542 | 166.00 | 15.00 | 181.00 | |
103203210003159 | 171.00 | 15.00 | 186.00 | |
103203210003124 | 173.50 | 15.00 | 188.50 | |
103203210008011 | 177.50 | 18.00 | 195.50 | |
103203210003103 | 175.67 | 14.00 | 189.67 | |
103203210003133 | 183.33 | 16.00 | 199.33 | |
103203210003107 | 170.67 | 16.00 | 186.67 | |
103203210011994 | 179.67 | 17.00 | 196.67 | |
103203210011333 | 180.17 | 19.00 | 199.17 | |
103203210012288 | 186.33 | 18.00 | 204.33 | |
103203210003623 | 179.17 | 17.00 | 196.17 | |
103203210009241 | 177.33 | 12.00 | 189.33 | |
103203210003110 | 177.17 | 18.00 | 195.17 | |
103203210003126 | 169.00 | 13.00 | 182.00 | |
103203210003347 | 167.83 | 15.00 | 182.83 | |
103203210003162 | 161.33 | 14.00 | 175.33 | |
103203210003106 | 175.83 | 17.00 | 192.83 | |
103203210013961 | 129.33 | 17.00 | 146.33 | |
103203210015111 | 134.67 | 17.00 | 151.67 | |
103203210003111 | 128.50 | 17.00 | 145.50 | |
103203210011386 | 151.17 | 17.00 | 168.17 | |
103203210012287 | 130.33 | 15.00 | 145.33 | |
103203210003092 | 147.50 | 19.00 | 166.50 | |
103203210003677 | 132.83 | 14.00 | 146.83 | |
103203210014136 | 128.83 | 13.00 | 141.83 | |
103203210003331 | 162.67 | 16.00 | 178.67 | |
103203210013725 | 124.83 | 13.00 | 137.83 | |
103203210007495 | 130.83 | 13.00 | 143.83 | |
103203210014135 | 124.00 | 16.00 | 140.00 |
2023年开云网页版 - 最新网址美术专业(书法)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210011881 | 188.20 | 18.00 | 206.20 | |
103203210003139 | 184.80 | 17.00 | 201.80 | |
103203210006897 | 182.80 | 17.00 | 199.80 | |
103203210012876 | 185.60 | 18.00 | 203.60 | |
103203210003118 | 186.60 | 18.00 | 204.60 | |
103203210003151 | 181.40 | 17.00 | 198.40 | |
103203210011882 | 186.80 | 17.00 | 203.80 | |
103203210003462 | 188.00 | 19.00 | 207.00 | |
103203210003461 | 190.00 | 18.00 | 208.00 | |
103203210003141 | 188.40 | 18.00 | 206.40 | |
103203210003791 | 122.20 | 12.00 | 134.20 | |
103203210013112 | 139.00 | 14.00 | 153.00 | |
103203210014609 | 136.00 | 14.00 | 150.00 | |
103203210003678 | 136.00 | 12.00 | 148.00 | |
103203210014116 | 134.80 | 9.00 | 143.80 | |
103203210003705 | 138.40 | 11.00 | 149.40 | |
103203210011993 | 133.60 | 11.00 | 144.60 | |
103203210003102 | 131.00 | 11.00 | 142.00 |
2023年开云网页版 - 最新网址美术学专业(中国画研究)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210003081 | 145.00 | 19.00 | 164.00 | |
103203210014634 | 134.00 | 18.00 | 152.00 | |
103203210004106 | 118.14 | 18.00 | 136.14 |
2023年开云网页版 - 最新网址美术学专业(书法研究)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210003676 | 187.40 | 17.00 | 204.40 | |
103203210005163 | 186.00 | 17.00 | 203.00 |
2023年开云网页版 - 最新网址美术学专业(美术理论研究)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210007488 | 139.29 | 18.00 | 157.29 | |
103203210011507 | 149.43 | 18.00 | 167.43 | |
103203210003075 | 148.00 | 18.00 | 166.00 | |
103203210006173 | 116.29 | 17.00 | 133.29 |
2023年开云网页版 - 最新网址艺术设计专业(视觉传达设计)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210003184 | 180.50 | 14.00 | 194.50 | |
103203210006902 | 143.00 | 15.00 | 158.00 | |
103203210007503 | 187.17 | 14.00 | 201.17 | |
103203210003235 | 178.67 | 15.00 | 193.67 | |
103203210013257 | 184.17 | 14.00 | 198.17 | |
103203210006900 | 186.83 | 15.00 | 201.83 | |
103203210003180 | 158.50 | 15.00 | 173.50 | |
103203210003186 | 176.00 | 13.00 | 189.00 | |
103203210011995 | 141.83 | 14.00 | 155.83 | |
103203210006903 | 144.33 | 13.00 | 157.33 | |
103203210009252 | 133.50 | 17.00 | 150.50 | |
103203210003193 | 143.17 | 13.00 | 156.17 | |
103203210007504 | 153.67 | 14.00 | 167.67 | |
103203210003204 | 138.67 | 14.00 | 152.67 | |
103203210007498 | 155.83 | 13.00 | 168.83 | |
103203210003201 | 134.67 | 14.00 | 148.67 | |
103203210005186 | 132.33 | 15.00 | 147.33 | |
103203210003215 | 150.00 | 13.00 | 163.00 | |
103203210015519 | 150.00 | 14.00 | 164.00 | |
103203210008352 | 130.83 | 14.00 | 144.83 | |
103203210006904 | 142.83 | 14.00 | 156.83 | |
103203210009253 | 143.17 | 13.00 | 156.17 | |
103203210014517 | 142.33 | 14.00 | 156.33 |
2023年开云网页版 - 最新网址艺术设计专业(装饰艺术设计)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210011387 | 186.33 | 16.00 | 202.33 | |
103203210005178 | 178.00 | 16.00 | 194.00 | |
103203210003233 | 182.33 | 14.00 | 196.33 | |
103203210009255 | 155.00 | 16.00 | 171.00 | |
103203210003188 | 186.17 | 16.00 | 202.17 | |
103203210003170 | 182.17 | 15.00 | 197.17 | |
103203210003179 | 176.00 | 14.00 | 190.00 | |
103203210014838 | 133.00 | 15.00 | 148.00 | |
103203210005181 | 129.50 | 14.00 | 143.50 | |
103203210014664 | 130.33 | 13.00 | 143.33 | |
103203210007507 | 139.17 | 13.00 | 152.17 |
2023年开云网页版 - 最新网址艺术设计专业(环境艺术设计)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210003202 | 187.80 | 17.00 | 204.80 | |
103203210003415 | 168.80 | 16.00 | 184.80 | |
103203210006898 | 164.80 | 18.00 | 182.80 | |
103203210011574 | 153.20 | 12.00 | 165.20 | |
103203210005192 | 148.80 | 19.00 | 167.80 | |
103203210003332 | 164.20 | 14.00 | 178.20 | |
103203210008353 | 145.40 | 16.00 | 161.40 | |
103203210003167 | 140.60 | 15.00 | 155.60 | |
103203210006401 | 144.40 | 14.00 | 158.40 |
2023年开云网页版 - 最新网址艺术设计专业
(文化创意产品设计)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210003169 | 168.20 | 15.00 | 183.20 | |
103203210003187 | 155.20 | 18.00 | 173.20 | |
103203210005973 | 150.80 | 16.00 | 166.80 | |
103203210011997 | 190.00 | 15.00 | 205.00 | |
103203210005184 | 183.20 | 13.00 | 196.20 | |
103203210003327 | 154.80 | 13.00 | 167.80 | |
103203210003223 | 181.80 | 17.00 | 198.80 | |
103203210003192 | 176.20 | 17.00 | 193.20 | |
103203210003172 | 146.40 | 16.00 | 162.40 | |
103203210003174 | 174.00 | 14.00 | 188.00 | |
103203210004082 | 161.40 | 17.00 | 178.40 | |
103203210003191 | 161.80 | 17.00 | 178.80 | |
103203210008658 | 154.60 | 14.00 | 168.60 | |
103203210003183 | 160.80 | 16.00 | 176.80 | |
103203210005189 | 161.20 | 15.00 | 176.20 | |
103203210003197 | 141.60 | 17.00 | 158.60 | |
103203210013756 | 152.40 | 15.00 | 167.40 | |
103203210005372 | 137.40 | 16.00 | 153.40 |
2023年开云网页版 - 最新网址设计学专业
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103203210005165 | 121.00 | 16.00 | 137.00 | |
103203210012802 | 112.20 | 17.00 | 129.20 |